SanaCare Sana Intestinal Flora, 90 Cápsulas
Complexo para o intestino
€ 38,24 € 42,49 -10%
(€ 791,72 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- 13 estirpes diferentes de bactérias intestinais
- Para todo o sistema intestinal
- 15 mil milhões de bactérias do ácido lático
Art.-N.º: SC-401900, Conteúdo: 90 Cápsulas, EAN: n/a
Descrição
Para a flora intestinal
O nosso aparelho digestivo representa uma simbiose ecológica de muitas estirpes bacterianas que têm influência nos alimentos que ingerimos, no nosso estado metabólico e no nosso sistema nervoso autónomo. Também faz sentido apoiar os intestinos após a terapia com antibióticos.
Sana Darm Floral substitui Vita Biosa.
Recomendação de uso: tomar 3 cápsulas por dia com líquido suficiente.
Marcas: | SanaCare |
---|---|
Formato: | Cápsula |
Outros nutrientes: | Probióticos |
Informações sobre conservação: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 3 Cápsulas | por 100 g |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 13,8 / 3,3 kj / kcal | 858 / 205 kj / kcal |
Gordura | 0,01 g | 0,7 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,1 g | 0,1 g |
Carbohidratos | 0,52 g | 32,3 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0,19 g | 12,1 g |
Proteína | 0,05 g | 3,1 g |
Sal | 0,01 g | 0,1 g |
Fibra alimentar | 0,51 g | 31,5 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 3 Cápsulas | por 100 g |
---|---|---|
Latobacillus Acidophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Latobacillus Bulgaricus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Latobacillus casei [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Latobacillus salivarius W24 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Latobacillus paracasei W20 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Latobacillus rhamnosus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Latobacillus plantarum W21 [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobaterium infantis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobaterium animalis [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobaterium longum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobaterium breve [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Bifidobaterium bifidum [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
Streptococcus thermophilus [1] | 1,154 x 109 CFU/g | 7,692 x 1011 CFU/g |
- CFU = unidades formadoras de colónias
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para SanaCare Sana Intestinal Flora
1 Depoimento em outro idioma
5 estrelas | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 0 | (0%) |
3 estrelas | | 0 | (0%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
1 avaliação
Não há nenhum depoimento em português, mas há 1 depoimento em outro idioma.
- Não há depoimentos disponíveis.
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
Explore VitalAbo:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL