oatsome Smoothie Bowl - Set Degustação, 15 x 50g (750 g)
Todos os sabores são de apaixonar
€ 35,54 € 39,49 -10%
(€ 47,39 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Para um pequeno-almoço nutritivo
- Rápido de preparar
- Ingredientes naturais sem adição de açúcar
-
Vegan
-
Vegetariano
-
Sem lactose
Art.-N.º: XPI-OAT-10001278, Conteúdo: 750 g, EAN: 4260686521558
Frequentemente comprado junto com oatsome Crunchy Topping - Bio Schokus Pokus, 230 g


Descrição
O pacote de degustação perfeito para experimentar muitos sabores deliciosos de taças de smoothie. O pó é misturado com água, leite ou bebida vegetal e pode desfrutar de um pequeno-almoço rico em vitaminas e nutrientes. Qual é a tua taça preferida?
O pack de degustação contém (conteúdo 50 g cada):
- 1 Smoothie Bowl - Alice em Beerenland
- 2 Smoothie Bowl - Choco Crush
- 2 High Protein Bowl - Strong Peanut
- 3 Smoothie Bowl - Cocoa Whisper
- 2 Smoothie Bowl - Mango Mia
- 2 Taça de batido biológica Holla, a Fada das Nozes
- 2 Smoothie Bowl - Elsa Erdbeer
- 1 Smoothie Bio Bowl Benjamin Blueberry
Benefícios num relance:
- Ingredientes orgânicos de alta qualidade
- Sem adição de açúcar e aditivos artificiais
- Apenas cerca de 200 calorias por porção
- Mantém-te saciado(a) durante muito tempo
- Preparado num minuto
- Misture 50 g com água, leite ou bebida à base de plantas e desfrute
Marcas: | oatsome |
---|---|
Tipo de alimentação: | Vegan, Vegetariano, Sem lactose |
Alérgenos - Livre de: | Sem lactose |
Tipos de produtos: | Alimentação, Cereais de pequeno-almoço e muesli |
Propriedades: | Vegan, Vegetariano, SEM adição de açúcar |
Informações sobre conservação: | kühl und trocken lagern |
Pode conter vestígios de: | E - Amendoins, H - Porcas, N - Sementes de sésamo |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1482 / 354 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
Gordura | 7 g | 3,5 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1,1 g | 0,6 g |
Carbohidratos | 55,8 g | 27,9 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 27,1 g | 13,6 g |
Fibra alimentar | 15,1 g | 7,6 g |
Proteína | 9,5 g | 4,8 g |
Sal | 0,02 g | 0,01 g |
- mit 100 ml Wasser
Informação nutricional | por 100 g | por porção (140 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1633 / 390 kj / kcal | 816 / 195 kj / kcal |
Gordura | 8,8 g | 4,4 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,6 g | 1,3 g |
Carbohidratos | 61,8 g | 30,9 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 21,4 g | 10,7 g |
Fibra alimentar | 13,4 g | 6,7 g |
Proteína | 9,2 g | 4,6 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
- mit 90 ml Wasser
Informação nutricional | por 100 g | por porção (130 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1884 / 450 kj / kcal | 1038 / 248 kj / kcal |
Gordura | 17,4 g | 9,6 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 4,6 g | 2,5 g |
Carbohidratos | 44,5 g | 24,5 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 19,7 g | 10,9 g |
Fibra alimentar | 10,3 g | 5,7 g |
Proteína | 23,6 g | 13 g |
Sal | 0,54 g | 0,3 g |
- com 75 ml de água
Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1566 / 374 kj / kcal | 783 / 187 kj / kcal |
Gordura | 6,6 g | 3,3 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 1 g | 0,5 g |
Carbohidratos | 60,6 g | 30,3 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 27,7 g | 13,9 g |
Fibra alimentar | 16,5 g | 8,3 g |
Proteína | 9,8 g | 4,9 g |
Sal | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1725 / 412 kj / kcal | 867 / 207 kj / kcal |
Gordura | 15,9 g | 8 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 10,1 g | 5,1 g |
Carbohidratos | 49,3 g | 24,7 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 29,8 g | 14,9 g |
Fibra alimentar | 13,8 g | 6,9 g |
Proteína | 11,1 g | 5,6 g |
Sal | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Informação nutricional | por 100 g | por porção (130 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1968 / 470 kj / kcal | 988 / 236 kj / kcal |
Gordura | 23,1 g | 11,6 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 2,6 g | 1,3 g |
Carbohidratos | 51,9 g | 26 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 25,4 g | 12,7 g |
Fibra alimentar | 11 g | 5,5 g |
Proteína | 8,1 g | 4,1 g |
Sal | 0,49 g | 0,25 g |
- mit 80 ml Wasser
Informação nutricional | por 100 g | por porção (150 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1742 / 416 kj / kcal | 871 / 208 kj / kcal |
Gordura | 18 g | 9 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 3,8 g | 1,9 g |
Carbohidratos | 44 g | 22 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 21 g | 15 g |
Fibra alimentar | 15 g | 7,5 g |
Proteína | 12 g | 6 g |
Sal | 0,03 g | 0,02 g |
- mit 100 ml Wasser
Informação nutricional | por 100 g | por porção (190 g)[1] |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1491 / 356 kj / kcal | 749 / 179 kj / kcal |
Gordura | 4,1 g | 2,1 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0,7 g | 0,4 g |
Carbohidratos | 64,3 g | 32,2 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 30 g | 15 g |
Fibra alimentar | 12,7 g | 6,4 g |
Proteína | 9,2 g | 4,6 g |
Sal | 0,01 g | <0,01 g |
- mit 140 ml Wasser
Ingredientes
25 % Hafervollkornflocken, 20 % gefriergetrocknete Erdbeeren, Datteln gemahlen, 14 % Farinha de aveia integral, Bananen getrocknet, Chiasamen, Baobab-Fruchtfleisch, 2 % gefriergetrocknete Acaibeeren, Schwarze Johannisbeeren
18 % Hafervollkorn, Datteln gemahlen, 15 % Farinha de aveia integral, 15 % hydrolysiertes Hafermehl, Erdmandeln gemahlen, 9 % Kakaopulver, gefriergetrocknete Bananen, 4 % Hafervollkornschrot, Cascas de psílio, Meersalz
27 % Hafervollkorn, 19 % Erdnussprotein, 15 % gehackte und geröstete Erdnüsse, Datteln gemahlen, 10 % Bitterschokolade (Kakaomasse, Kokosblütenzucker, Manteiga de cacau), 8 % Haferprotein, gefriergetrocknete Bananen, Meersalz, Bourbon-Vanille
27 % Hafervollkornschrot[1], 17 % Farinha de aveia integral[1], Bananen getrocknet[1], 13 % gefriergetrocknete Blaubeeren[1], Datteln gemahlen[1], Chiasamen[1], 4 % Schwarze Johannisbeeren[1], Baobab-Fruchtfleisch[1], gefriergetrocknete Erdbeeren[1]
- aus biologischem Anbau
13 % Mango getrocknet, 13 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, 13 % Kokosmehl, 11 % Kokosraspel, 11 % Farinha de aveia integral, Chiasamen, 7 % Maracuja gefriergetrocknet, Datteln gemahlen
16 % Avelãs torradas, Datteln gemahlen, 14 % Hafervollkorn, Erdmandeln gemahlen[1], 12 % hydrolysiertes Hafermehl[1], 10 % Avelãs picadas[1], gefriergetrocknete Bananen, 6 % Farinha de aveia integral, Cascas de psílio, Kakaopulver, Tonkabohne gemahlen, Meersalz
- aus biologischem Anbau
18 % Kakaopulver, 16 % Avelãs torradas, Datteln gemahlen, 15 % Farinha de aveia integral, 14 % Hafervollkornschrot, gefriergetrocknete Bananen, Chiasamen, Cascas de psílio, Ceylon-Zimt
29 % Hafervollkorn, 24 % Bananen getrocknet, 18 % gefriergetrocknete Erdbeeren, 18 % Farinha de aveia integral, Datteln gemahlen, Cascas de psílio, Acerola gefriergetrocknet
Nota Resíduos de casca
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para oatsome Smoothie Bowl - Set Degustação
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
Explore VitalAbo:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL