Wegwartehof Cápsulas de Leite de Égua Demeter, 100 cápsulas
A quantidade diária corresponde a 1500 mg de leite de égua seco
€ 48,14 € 53,49 -10%
(€ 1.925,60 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Construção e nutrição
- Suavemente liofilizado
- Para apoio na vida quotidiana
Art.-N.º: XEC-WWH-101, Conteúdo: 100 Cápsulas, EAN: n/a
Frequentemente comprado junto com Alnatura Sumo de Beterraba Bio - Fermentado com Ácido Lático, 500 ml


Descrição
O leite de maré é uma das melhores bebidas que a natureza nos dá.
Dose recomendada: 3 cápsulas de manhã e à noite. Isto corresponde a uma quantidade diária de 1500 mg de leite de égua liofilizado. Adequado para uso direcionado por mais de 40 dias ou como suporte na vida quotidiana.
- Armazenar em local fresco e seco, ao abrigo da luz
Nota: não é adequado para crianças pequenas.
Minerais: por 100 g = 4,9 g, por 25 g = 1,2 g
Colesterol: por 100 g = 49 g, por 25 g = 12 g
O Wegwartehof é uma pequena fazenda Demeter fina no Waldviertel superior e está situado no planalto do Wild, chamado Altiplano. O Wild, uma grande área de floresta acidentada, está localizado no limite norte de uma das mais belas reservas naturais da Áustria, a área de treino militar Allentsteig. Aqui, em Merkenbrechts, perto de Göpfritz, o Wegwartehof cultiva há mais de 20 anos cerca de 14 hectares de terra de forma biodinâmica, conforme as diretrizes Demeter. O foco é a produção de leite de égua e o cultivo de ervas medicinais e aromáticas.
Parte dos produtos é vendida no seu estado natural, a outra parte destas matérias-primas é posteriormente refinada em produtos de alta qualidade.
Marcas: | Wegwartehof |
---|---|
Formato: | Cápsula |
Hora da aplicação: | de manhã, à noite, ao meio-dia |
Propriedades: | Demeter |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Bom para: | articulações & ossos |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por dose diária (25 g) |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Gordura | 15 g | 3,6 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
dos quais / das quais: Ácidos gordos insaturados | 7 g | 2 g |
Carbohidratos | 60 g | 15 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 21 g | 5 g |
Sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por dose diária (25 g) |
---|---|---|
Calcium | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
Natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Kupfer | 291 µg | 73 µg |
Zinco | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
Chlorid | 194 mg | 49 mg |
Fluoreto | 97 µg | 24 µg |
Iodeto | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
Schwefel | 155 mg | 39 mg |
Vitamina A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 291 µg | 73 µg |
Vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Panthenol) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Wegwartehof Cápsulas de Leite de Égua Demeter
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL