Allergy Research Group® ProGreens, 265 g
40 kcal por colher
€ 76,94 € 85,49 -10%
(€ 290,34 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- De plantas e ervas
- Com muitas substâncias vitais
- Enriquecido com prebióticos
-
Vegetariano
Art.-N.º: DS-51540, Conteúdo: 265 g, EAN: 713947515406
Frequentemente comprado junto com Nature Love Pimenta de Monge, 90 Cápsulas


Descrição
ProGreens® é uma mistura de superalimentos naturais que contém uma riqueza de nutrientes vitais. O pó fornece 32 nutrientes vitais de algas, gramíneas, vegetais do mar, ervas e numerosos superalimentos, e também contém prebióticos sem laticínios.
Ingestão recomendada:
- Agitar 1 ou 2 colheres do pó numa bebida todos os dias e beber
- O fabricante recomenda tomá-lo de manhã com o estômago vazio.
Nota: mulheres grávidas e a amamentar devem consultar um profissional de saúde caso pretendam tomar mais do que uma colher por dia.
Marcas: | Allergy Research Group® |
---|---|
Formato: | Pó |
Hora da aplicação: | de manhã |
Tipo de alimentação: | Vegetariano |
Tipos de produtos: | probióticos |
Propriedades: | Vegetariano |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Outros nutrientes: | Probióticos |
Relançamento de produtos: | Devido a um relançamento do produto, a embalagem ou o rótulo do produto fornecido pode diferir visualmente da imagem do produto apresentada. |
Informações sobre conservação: | nach dem Öffnen gekühlt lagern |
Bom para: | metabolismo, digestão |
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Ingredientes | 1 Portion enthält |
---|---|
Lecitina de soja | 2.000 mg |
Germe de trigo | 350 mg |
Erva de cevada | 350 mg |
Lucerna | 350 mg |
Clorela em pó | 350 mg |
Lecitina de soja | 2 g |
Spirulina em pó | 1 g |
Sementes de linhaça em pó | 650 mg |
Petina de maçã | 600 mg |
Frutooligossacáridos (FOS) | 500 mg |
Sumo de fruta de Acerola em pó | 350 mg |
Flocos de aveia | 350 mg |
Sumo de bagas de acerola em pó | 200 mg |
Espinafres em pó | 150 mg |
Geleia real | 150 mg |
Pólen de abelha | 150 mg |
Extrato de raiz de Eleuthero | 130 mg |
Alcaçuz em pó | 100 mg |
Raiz de suma em pó | 60 mg |
Raiz de Astragalus | 60 mg |
Echinacea purpurea | 60 mg |
Cardo mariano (Silybum marianum) | 60 mg |
Dunaliella | 40 mg |
Dulspee em pó | 30 mg |
Chá verde | 20 mg |
Extrato de semente de uva | 20 mg |
Extrato de mirtilo | 20 mg |
Raiz de gengibre | 5 mg |
Ingredientes
Lecitina de soja, Weizenkeime, Erva de cevada, Luzerne (Alfafa, Medicago sativa), Clorela em pó Chlorella pyrenoidosa, Lecitina de soja, Spirulina-Pulver, Sementes de linhaça em pó, Apfelpektin, Frutooligossacáridos (FOS), Sumo de Acerola em pó, Haferflocken, Sumo de bagas de acerola em pó, Espinafre em pó, Geleia real, Pólen de abelha, Raiz de Eleuthero, Alcaçuz em pó, Raiz de suma em pó, Raiz de Astragalus, Echinacea purpurea, Cardo mariano (Silybum marianum), Dunaliella, Dulspee em pó, Chá verde, Extrato de semente de uva, Extrato de mirtilo, Raiz de gengibre
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 163 / 39 kj / kcal |
Gordura | 2 g |
dos quais / das quais: Ácidos gordos insaturados | 1 g |
dos quais / das quais: mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Carbohidratos | 4,6 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0,7 g |
Fibra alimentar | 1,2 g |
Proteína | 1,5 g |
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Allergy Research Group® ProGreens
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL