Allergy Research Group® Wholly Immune, 900 g
Complexo de nutrientes com ervas
€ 420,99
(€ 467,77 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Mistura de vitaminas e minerais
- Mistura Proprietária
- Na prática forma de pó
Art.-N.º: DS-73820, Conteúdo: 900 g, EAN: 713947738201
Descrição
Wholly Immune por Allergy Research é uma mistura abrangente de nutrientes e ervas.
Recomendação de consumo:
1 colher medidora rasa (aprox. 20 g) 1-2 vezes ao dia.
É melhor misturar Wholly Immune em 60 a 90 ml de suco ou outra bebida, como leite de soja, e beber imediatamente. Também beba bastante água depois.
Marcas: | Allergy Research Group® |
---|---|
Formato: | Pó |
Tipos de produtos: | Multis |
Informações sobre conservação: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
Ingredientes | por porção (20 g) |
---|---|
Vitamina A (retinol) | 10.000 UI |
dos quais / das quais: Vitamina A (como beta-caroteno) | 75 % |
Vitamina C (sob a forma de ascorbato de cálcio) | 960 mg |
L-isoleucina | 270 mg |
Eisen | 2 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 125 UI |
Vitamina E (mistura de tocoferois) | 50 UI |
Vitamina B1 (Tiamina HCI) | 11,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 11,5 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 155 mg |
dos quais / das quais: Vitamina B3 (niacinamida) | 97 % |
Piridoxina HCl (vitamina B6) | 12,5 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 200 µg |
Vitamina B7 (biotina) | 200 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 150 mg |
Iodo (de iodeto de potássio) | 50 µg |
Magnesium | 75 mg |
Zinco | 15 mg |
Selénio (selenito de sódio) | 100 µg |
Glicinato de cobre | 1 mg |
Mangan | 1,2 mg |
Crómio (picolinato) | 100 µg |
Molibdénio (como molibdato de sódio) | 125 µg |
Kalium | 50 mg |
extrato de Agaricus bisporus | 5 mg |
Lykopin | 1,5 mg |
Hexafosfato de inositol | 175 mg |
Cholin | 63 mg |
Sesquioxido de germânio | 50 mg |
L-Glutatião (reduzido) | 175 mg |
L-Carnitin | 100 mg |
Glicina | 250 mg |
Latoferrina | 50 mg |
Taurina | 125 mg |
Extrato de semente de uva | 50 mg |
Concentrado de óleo de peixe | 125 mg |
MSM (Methylsulfonylmethan) | 100 mg |
Óleo de borragem | 112,5 mg |
dos quais / das quais: Ácido gama-linolénico (GLA) | 20 % |
Tocotrienóis | 25 mg |
Coenzima Q10 (CoQ10) | 75 mg |
Bioflavonoides | 50 mg |
Betaína (trimetilglicina) | 250 mg |
Quercetina | 250 mg |
Artemísia anual | 100 mg |
Sulforafano | 50 mg |
Beta-1,3-glucano | 50 mg |
Extrato de chá verde (folha) | 50 mg |
dos quais / das quais: Catequinas | 40 % |
Mistura de cogumelos | 1,5 g |
Lacaína negra | 163 mg |
Extrato de curcuma | 100 mg |
dos quais / das quais: Curcumina (E100) | 95 % |
Ginseng asiático | 50 mg |
Extrato de cardo mariano (Silybum marianum) | 30 mg |
dos quais / das quais: Silimarina | 80 % |
extrato de folha de oliveira | 100 mg |
dos quais / das quais: oleuropeína | 10 % |
Extrato de Astragalus | 50 mg |
Ácido lipoico | 20 mg |
Informação nutricional
Informação nutricional | por porção (20 g) |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 209 / 50 kj / kcal |
Gordura | 1 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 8 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 2 g |
Fibra alimentar | 4 g |
Proteína | 4 g |
Sal | 0 g |
Ingredientes
- Farelo de psílio
- Hidrolisado de proteína de soro de leite
- Sêmea de aveia
- Xilitol
- Farelo de arroz
- Fibra bruta de maçã
- Proteína de soja
- Aroma
- Ácido silícico (dióxido de silício)
- Stevia
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Allergy Research Group® Wholly Immune
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
Explore VitalAbo:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL