Nature's Plus Source of Life® – Minitabs, 360 Comprimidos
Suplemento alimentar à base de alimentos integrais
€ 119,99
(€ 299,98 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Em formato prático
- Multivitamínico completo
- Formulação hipoalergénica
- Vegetariano
Art.-N.º: DS-30584, Conteúdo: 360 Comprimidos, EAN: 807205115702
Descrição
Feitos de concentrados de alimentos integrais, os comprimidos dispõem de muitas vitaminas e minerais. Além disso, são fáceis de ingerir devido ao seu tamanho. Particularmente prático e simples.
Recomendação de uso: ingerir 6 mini-comprimidos uma vez por dia com uma refeição
Highlights: | Mais vendidos |
---|---|
Marcas: | Nature's Plus |
Formato: | Comprimidos |
Tipo de alimentação: | Vegetariano |
Tipos de produtos: | Multis |
Propriedades: | Vegetariano |
Informações sobre conservação: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Ingredientes
- Celulose microcristalina
- Ácido esteárico
- Estearato de magnésio
- Ácido silícico (dióxido de silício)
- Astragalus
- Erva de cevada
- Echinacea angustifolia
- Alga de cartilagem (musgo irlandês)
- Tomilho (Thymus vulgaris)
- Alfeneiro
- Ervilhas chinesas (Schisandra chinensis)
- Farelo de arroz
- esmalte farmacêutico (de resina de árvore)
Ingredientes
Ingredientes | Dose diária recomendada (6 Comprimidos) |
---|---|
Vitamina A (retinol) | 3.000 µg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 mg |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 µg |
Vitamina E (d-alfa-tocoferol) | 134 mg |
Vitamin K2 | 80 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 40 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 µg |
Vitamina B7 (biotina) | 100 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 mg |
L-isoleucina [1] | 200 mg |
Eisen [1] | 18 mg |
Jod | 150 µg |
Magnesium [1] | 100 mg |
Zinco | 15 mg |
Selen [1] | 25 µg |
Kupfer [1] | 0,5 mg |
Mangan [1] | 4 mg |
Crómio [1] | 20 µg |
Molybdän [1] | 37,5 µg |
Kalium | 50 mg |
Extrato de Spirulina | 100 mg |
Ácidos gordos essenciais | 220 mg |
Bioflavonoides de citrinos | 60 mg |
Raiz de ginseng | 50 mg |
Colina (bitartarato) | 30 mg |
Inositol | 30 mg |
Quercetina | 30 mg |
Papaína | 30 mg |
Rutina | 25 mg |
Betaína HCl | 25 mg |
Petina de maçã | 20 mg |
Ácido para-aminobenzóico (PABA) | 15 mg |
Clorofila | 15 mg |
Lacaína negra | 12 mg |
Complexo de hesperidina | 10 mg |
Pó de algas | 5 mg |
Lipase | 5 mg |
Carotenoides | 4 mg |
otacosanol | 200 µg |
- como complexo de aminoácidos
Informação nutricional
Informação nutricional | por 6 Comprimidos |
---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 42 / 10 kj / kcal |
Gordura | 0 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g |
Carbohidratos | 2 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g |
Fibra alimentar | 1 g |
Proteína | 1 g |
Sal | 0 g |
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Nature's Plus Source of Life® – Minitabs
22 Depoimentos em outros idiomas
4,8 de 5 estrelas
5 estrelas | | 29 | (85%) |
---|---|---|---|
4 estrelas | | 3 | (8%) |
3 estrelas | | 2 | (5%) |
2 estrelas | | 0 | (0%) |
1 estrela | | 0 | (0%) |
34 avaliações
Não há depoimentos em português, mas há 22 depoimentos em outros idiomas.
- Não há depoimentos disponíveis.
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
Explore VitalAbo:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL