Wegwartehof Leite de Égua em Pó Demeter Bio , 80 g
Produzido com cuidado e certificado como orgânico
€ 53,49
(€ 668,63 / kg, Incl. 23% de IVA - Frete não incluso)
Características & Vantagens
- Ideal como apoio na vida quotidiana
- Prático e reutilizável
Art.-N.º: XEC-WWH-102, Conteúdo: 80 g, EAN: n/a
Descrição
Este leite de égua em pó foi liofilizado de forma extremamente suave, é prático e pode ser fechado novamente.
Aplicação:
- Dissolver 1 a 2 colheres de chá de leite de égua em pó em 1/4 l de água morna e beber.
- Também pode ser tomado diretamente ou misturado em iogurte, por exemplo.
- Para 40 dias, são recomendadas 3 doses.
Nota:
- Os suplementos nutricionais não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado.
- Não exceder a dose diária indicada!
- Manter fora do alcance das crianças.
- Uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável são importantes.
- Não é adequado para crianças pequenas.
- Armazenar em local fresco e seco, longe da luz.
Marcas: | Wegwartehof |
---|---|
Formato: | Pó |
Hora da aplicação: | No intervalo |
Propriedades: | Demeter |
Para quem?: | Speziell für Frauen, Especialmente para homens |
Informações sobre conservação: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Os suplementos alimentares não devem substituir um regime alimentar variado e equilibrado. Devem ser mantidos fora do alcance das crianças.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
A dose diária recomendada não deve ser excedida.
Informação nutricional
Informação nutricional | por 100 g | por 25 g |
---|---|---|
Conteúdo energético / valor calorífico | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
Gordura | 15 g | 3,6 g |
dos quais / das quais: ácidos gordos saturados | 0 g | 0 g |
dos quais / das quais: Ácidos gordos insaturados | 7 g | 2 g |
Carbohidratos | 60 g | 15 g |
dos quais / das quais: Açúcar | 0 g | 0 g |
Proteína | 21 g | 5 g |
Sal | 0 g | 0 g |
Ingredientes
Ingredientes | por 100 g | por 25 g |
---|---|---|
L-isoleucina | 1.067 mg | 267 mg |
Phosphor | 524 mg | 131 mg |
Natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
Magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
Kupfer | 291 µg | 73 µg |
Zinco | 1,5 mg | 0,4 mg |
Mangan | 49 µg | 12 µg |
Chlorid | 194 mg | 49 mg |
Fluoreto | 97 µg | 24 µg |
Iodeto | 19 µg | 5 µg |
Selen | 87 µg | 22 µg |
Schwefel | 155 mg | 39 mg |
Vitamina A | 165 µg | 41 µg |
Vitamin D | 0,5 µg | 0,1 µg |
Vitamin E | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
Vitamina B1 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B2 | 291 µg | 73 µg |
Vitamin B6 | 291 µg | 73 µg |
Vitamina B12 | 3 µg | 1 µg |
Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin (Vitamin B8) | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
Folsäure | 39 µg | 10 µg |
Testemunhos dos nossos clientes
comentários em português para Wegwartehof Leite de Égua em Pó Demeter Bio
Produtos Similares:
Os clientes também compraram
Artigos do nosso blog:
Explore VitalAbo:
-
Portugal: envio padrão gratuito a partir de € 64,90
-
Devoluções Grátis
-
Trabalhamos de forma
consciente em relação ao clima. Pagamento seguro com o código SSL